Peran dari material yang juga kerap disebut dengan nama paralon ini terhadap sebuah konstruksi bangunan khususnya rumah, memang terbilang mutlak. Untuk jenis dari dari pipa sendiri cukup beragam.
Namun yang seringkali digunakan oleh konsumen hanya beberapa saja. Diantaranya adalah pipa besi atau galvanis dan PVC (Poly Vinil Chloride). Di tanah air ada dua standar pipa yang banyak digunakan yaitu JIS (Japanese Industrial Standard) dan SNI (Standart Nasional Indonesia).
Pipa JIS yang berpacu pada ukuran dalam satuan inch, biasanya digunakan sebagai sistem perairan yang banyak diterapkan pada ruang lingkup rumah tangga. Sedangkan untuk pipa standar Nasional atau SNI, cenderung lebih difokuskan pada sistem perairan PDAM.
harga pipa paralon 1 meter harga pipa pvc 4 inch 4 meter harga pipa pvc 1/2 harga pipa kecil harga pipa air harga pipa paralon 3 inch harga pipa pvc 2 inch harga pipa pvc 1 1/2 inch per batang
Pipa PVC tidak hanya umum diaplikasikan untuk saluran air saja. Akan tetapi juga sering difungsikan pada bidang-bidang lainnya, misalkan untuk buangan air hujan yang berasal dari atap rumah.
Selain banyak digunakan untuk buangan air hujan, pipa PVC juga banyak diandalkan sebagai pelindung kabel, khususnya untuk type C 5/8 inch. Jenis pipa PVC dibagi menjadi beberapa type yang diantaranya AW, D dan C.
Setiap type memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Karena ketebalannya berbeda, maka tidak menutup kemungkinan bahwa harga pipa PVC dari masing-masing type dijual dengan bandrol yang tidak sama. Tidak hanya harga dan ketebalan yang berbeda, fungsi atau kegunaan dari setiap type pun juga berbeda-beda.
Pipa PVC type AW atau yang mempunyai ketebalan paling tebal, terkadang digunakan untuk sistem perairan yang memiliki daya tekan.
Untuk type D, pada umumnya memiliki ketebalan tingkat sedang dan type ini banyak digunakan untuk buangan yang tidak memiliki daya tekan besar. Sedangkan untuk type C, karena terlalu tipis, maka ada baiknya jika hanya diaplikasikan sebagai buangan air dan tidak digunakan untuk bidang-bidang tertentu yang memiliki daya tekan.
Terlepas dari itu semua, bagi rekan-rekan yang berkeinginan untuk membeli pipa dari jenis dan ukuran-ukuran tertentu, namun masih belum mengetahui berapa kisaran harganya, maka tidak ada salahnya jika menyimak beberapa ringkasan informasi mengenai harga pipa terbaru sebagai berikut.
Daftar Harga Pipa PVC, Paralon, Wavin
- 1/2″ 22 22.000 –
- 3/4″ 26 29.000 –
- 1″ 32 39.000 –
- 1-1/4″ 42 59.000 38.000
- 1-1/2″ 48 68.00 42.000
- 2″ 60 87.000 54.000
- 2-1/2″ 76 127.000 73.000
- 3″ 89 178.000 97.000
- 4″ 114 293.000 152.000
- 5″ 140 465.000 234.000
- 6″ 165 655.000 306.000
- 8″ 216 1.100.000 541.000
- 10″ 267 1.695.000 895.000
- 12″ 318 2.400.000 1.435.000
- 1/2″ 22 38.000 –
- 3/4″ 26 45.000 –
- 1″ 32 67.000 –
- 1-1/4″ 42 90.500 –
- 1-1/2″ 48 118.000 61.400
- 2″ 60 167.000 78.000
- 2-1/2″ 76 215.000 123.000
- 3″ 89 340.000 180.000
- 4″ 114 528.000 269.000
- 5″ 140 660.000 405.000
- 6″ 165 991.000 583.000
- 8″ 216 1.500.000 971.000
- 10″ 267 2.280.000 1.440.000
- 12″ 318 3.240.000 2.020.000
- 1/2″ 22 19.000
- 3/4″ 26 28.000
- 1″ 32 38.000
- 1 1/4″ 42 55.000 37.000
- 1 1/2″ 48 65.000 42.000
- 2″ 60 85.000 51.800
- 2 1/2″ 76 122.000 70.000
- 3″ 89 178.000 98.000
- 4″ 114 289.000 151.000
- 5″ 140 450.000 229.000
- 6″ 165 615.000 310.000
- 8″ 216 1.045.000 559.900
- 10″ 267 1.565.000 865.000
- 12″ 318 2.262.000 1.250.000
- 1/2″ 22 22.000 –
- 3/4″ 26 29.000 –
- 1″ 32 39.000 –
- 1-1/4″ 42 59.000 38.000
- 1-1/2″ 48 68.00 42.000
- 2″ 60 87.000 54.000
- 2-1/2″ 76 127.000 73.000
- 3″ 89 178.000 97.000
- 4″ 114 293.000 152.000
- 5″ 140 465.000 234.000
- 6″ 165 655.000 306.000
- 8″ 216 1.100.000 541.000
- 10″ 267 1.695.000 895.000
- 12″ 318 2.400.000 1.435.000
- 1/2″ 22 38.000 –
- 3/4″ 26 45.000 –
- 1″ 32 67.000 –
- 1-1/4″ 42 90.500 –
- 1-1/2″ 48 118.000 61.400
- 2″ 60 167.000 78.000
- 2-1/2″ 76 215.000 123.000
- 3″ 89 340.000 180.000
- 4″ 114 528.000 269.000
- 5″ 140 660.000 405.000
- 6″ 165 991.000 583.000
- 8″ 216 1.500.000 971.000
- 10″ 267 2.280.000 1.440.000
- 12″ 318 3.240.000 2.020.000
- 1/2″ 22 19.000
- 3/4″ 26 28.000
- 1″ 32 38.000
- 1 1/4″ 42 55.000 37.000
- 1 1/2″ 48 65.000 42.000
- 2″ 60 85.000 51.800
- 2 1/2″ 76 122.000 70.000
- 3″ 89 178.000 98.000
- 4″ 114 289.000 151.000
- 5″ 140 450.000 229.000
- 6″ 165 615.000 310.000
- 8″ 216 1.045.000 559.900
- 10″ 267 1.565.000 865.000
- 12″ 318 2.262.000 1.250.000
- 1/2″ 22 15.000
- 3/4″ 26 22.000
- 1″ 32 29.000
- 1 1/4″ 42 40.000 25.000
- 1 1/2″ 48 50.000 30.000
- 2″ 60 61.000 40.000
- 2 1/2″ 76 90.000 52.000
- 3″ 89 125.000 74.000
- 4″ 114 212.000 111.000
- 5″ 140 344.000 164.000
- 6″ 165 479.000 226.000
- 8″ 216 770.000 417.000
- 5/8″ 9.500
- 1/2″ 15.000
- 3/4″ 20.000
- 1″ 25.000
- 1 1/4″ 34.000 25.000
- 1 1/2″ 40.000 26.000
- 2″ 56.000 39.000
- 2 1/2″ 80.000 52.000
- 3″ 141.000 58.000
- 4″ 190.000 82.000
- 5″ 260.000 168.000
- 6″ 418.000 189.000
- 1/2″ 22 11.000
- 3/4″ 26 13.000
- 1″ 32 18.500
- 1 1/4″ 42 30.000 22.000
- 1 1/2″ 48 38.000 24.500
- 2″ 60 50.000 33.000
- 2 1/2″ 76 72.000 45.000
- 3″ 89 136.000 52.000
- 4″ 114 184.000 78.000
Demikianlah artikel tentang Harga Pipa PVC, Paralon, Wavin baca juga postingan pada kategori Bangunan lainnya Pipa lainnya, semoga bermanfaat buat Anda. Silahkan share barang kali orang terdekat Anda juga membutuhkan informasi ini.